<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pierre Rouarch &#187; visiteurs</title>
	<atom:link href="http://www.pierrerouarch.com/tag/visiteurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pierrerouarch.com</link>
	<description>Consultant Internet - Web Marketing - Moteur de votre présence sur le Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Alerte chez Twitter : baisse des visiteurs U.S. en octobre</title>
		<link>http://www.pierrerouarch.com/2009/11/13/alerte-chez-twitter-baisse-des-visiteurs-u-s-en-octobre/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=alerte-chez-twitter-baisse-des-visiteurs-u-s-en-octobre</link>
		<comments>http://www.pierrerouarch.com/2009/11/13/alerte-chez-twitter-baisse-des-visiteurs-u-s-en-octobre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 07:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[ComScrore]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uniques]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[visiteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcom3.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[ <p>Déjà stable depuis l&#8217;été dernier, la croissance de Twitter a fléchi de 8 % en octobre 2009 par rapport à septembre, les visiteurs uniques états-uniens passant de 20,9 millions à 19,2 millions.</p> <p></p> <p>Plus d&#8217;info sur Techcrunch (anglais).</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 2px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.pierrerouarch.com/2009/11/13/alerte-chez-twitter-baisse-des-visiteurs-u-s-en-octobre/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pierrerouarch.com%2F2009%2F11%2F13%2Falerte-chez-twitter-baisse-des-visiteurs-u-s-en-octobre%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pierrerouarch.com%2F2009%2F11%2F13%2Falerte-chez-twitter-baisse-des-visiteurs-u-s-en-octobre%2F&amp;source=prouarch&amp;style=normal" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><p>Déjà stable depuis l&#8217;été dernier, la croissance de Twitter a fléchi de 8 % en octobre 2009 par rapport à septembre, les visiteurs uniques états-uniens passant de 20,9 millions à 19,2 millions.</p>
<p><img src="http://cache0.techcrunch.com/wp-content/uploads/2009/11/TwitterOct09.jpg" alt="Visiteurs uniques mensuels US Twitter - ComScrore" /></p>
<p><a href='http://www.techcrunch.com/2009/11/12/trouble-at-twitter-u-s-visitors-down-8-percent-in-october/'>Plus d&#8217;info sur Techcrunch (anglais)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrerouarch.com/2009/11/13/alerte-chez-twitter-baisse-des-visiteurs-u-s-en-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
