<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pierre Rouarch &#187; Social</title>
	<atom:link href="http://www.pierrerouarch.com/tag/social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pierrerouarch.com</link>
	<description>Consultant Internet - Web Marketing - Moteur de votre présence sur le Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Forrester prévoit une augmentation du social marketing dans les 3 prochaines années</title>
		<link>http://www.pierrerouarch.com/2010/02/01/forrester-prevoit-une-augmentation-du-social-marketing-dans-les-3-prochaines-annees/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=forrester-prevoit-une-augmentation-du-social-marketing-dans-les-3-prochaines-annees</link>
		<comments>http://www.pierrerouarch.com/2010/02/01/forrester-prevoit-une-augmentation-du-social-marketing-dans-les-3-prochaines-annees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcom3.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[ <p>D&#8217;après une enquête auprès de reponsables marketing US réalisée l&#8217;été dernier par Forrester research, la tendance aux dépenses marketing en ligne se confirme aux dépens des formes traditionnelles.</p> <p></p> <p>Les trois gagnants : le social marketing, la video en ligne et le <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.pierrerouarch.com/2010/02/01/forrester-prevoit-une-augmentation-du-social-marketing-dans-les-3-prochaines-annees/">Forrester prévoit une augmentation du social marketing dans les 3 prochaines années</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 2px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.pierrerouarch.com/2010/02/01/forrester-prevoit-une-augmentation-du-social-marketing-dans-les-3-prochaines-annees/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pierrerouarch.com%2F2010%2F02%2F01%2Fforrester-prevoit-une-augmentation-du-social-marketing-dans-les-3-prochaines-annees%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pierrerouarch.com%2F2010%2F02%2F01%2Fforrester-prevoit-une-augmentation-du-social-marketing-dans-les-3-prochaines-annees%2F&amp;source=prouarch&amp;style=normal" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><p>D&#8217;après une enquête auprès de reponsables marketing US réalisée l&#8217;été dernier par Forrester research, la tendance aux dépenses marketing en ligne se confirme aux dépens des formes traditionnelles.</p>
<p><a href="http://www.pierrerouarch.com/wp-content/uploads/2010/02/InteractiveChannelsPotential.jpg"><img src="http://www.pierrerouarch.com/wp-content/uploads/2010/02/InteractiveChannelsPotential.jpg" title="cliquez pour agrandir l'image" alt="Marketers See Greater Potential In Interactive Channels" /></a></p>
<p>Les trois gagnants : le social marketing, la video en ligne et le SEO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrerouarch.com/2010/02/01/forrester-prevoit-une-augmentation-du-social-marketing-dans-les-3-prochaines-annees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
