<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pierre Rouarch &#187; étude</title>
	<atom:link href="http://www.pierrerouarch.com/tag/etude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pierrerouarch.com</link>
	<description>Consultant Internet - Web Marketing - Moteur de votre présence sur le Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:55:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Etude TNS Sofres sur la vie privée des Français sur Internet</title>
		<link>http://www.pierrerouarch.com/2010/05/31/etude-tns-sofres-sur-la-vie-privee-des-francais-sur-internet/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=etude-tns-sofres-sur-la-vie-privee-des-francais-sur-internet</link>
		<comments>http://www.pierrerouarch.com/2010/05/31/etude-tns-sofres-sur-la-vie-privee-des-francais-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 16:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[TNS Sofres]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcom3.com/2010/05/31/links-for-2010-05-31/</guid>
		<description><![CDATA[ La vie privée des français, TNS Sofres sonde les français &#124; FrenchWeb.fr TNS Sofres vient de publier son baromètre sur la vie privée des français réalisé pour Microsoft. On y apprend que 53% des internautes ont déjà fait une recherche sur une personne de leur entourage en tapant son nom dans un moteur <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.pierrerouarch.com/2010/05/31/etude-tns-sofres-sur-la-vie-privee-des-francais-sur-internet/">Etude TNS Sofres sur la vie privée des Français sur Internet</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 2px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.pierrerouarch.com/2010/05/31/etude-tns-sofres-sur-la-vie-privee-des-francais-sur-internet/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pierrerouarch.com%2F2010%2F05%2F31%2Fetude-tns-sofres-sur-la-vie-privee-des-francais-sur-internet%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pierrerouarch.com%2F2010%2F05%2F31%2Fetude-tns-sofres-sur-la-vie-privee-des-francais-sur-internet%2F&amp;source=prouarch&amp;style=normal" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><ul class="delicious">
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://frenchweb.fr/la-vie-privee-des-francais-tns-sofres-sonde-les-francais/">La vie privée des français, TNS Sofres sonde les français | FrenchWeb.fr</a></div>
<div class="delicious-extended">TNS Sofres vient de publier son baromètre sur la vie privée des français réalisé pour Microsoft. On y apprend que 53% des internautes ont déjà fait une recherche sur une personne de leur entourage en tapant son nom dans un moteur de recherche voir la suite sur Frenchweb.fr</div>
</li>
</ul>
<p>Vous pouvez aussi télécharger les résultats de l&#8217;étude <a href="http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/612B63531DCF46F9B9FC7C2B49480F04.aspx">directement sur le site de TNS Sofres</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrerouarch.com/2010/05/31/etude-tns-sofres-sur-la-vie-privee-des-francais-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter remplacera-t-il un jour les instituts de sondage d&#039;opinion ?</title>
		<link>http://www.pierrerouarch.com/2010/05/17/twitter-remplacera-t-il-un-jour-les-instituts-de-sondage-d-opinion/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=twitter-remplacera-t-il-un-jour-les-instituts-de-sondage-d-opinion</link>
		<comments>http://www.pierrerouarch.com/2010/05/17/twitter-remplacera-t-il-un-jour-les-instituts-de-sondage-d-opinion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcom3.com/2010/05/17/links-for-2010-05-17/</guid>
		<description><![CDATA[ Twitter remplacera-t-il un jour les instituts de sondage d&#039;opinion ? La question mérite d&#039;être posée, au moins aux Etats-Unis. Un groupe de chercheurs de l&#039;université Carnegie Mellon s&#039;est intéressé à la corrélation possible entre la mesure d&#039;opinion publique via un sondage, et la mesure de sentiments via une analyse lexicale. Leurs travaux ont <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.pierrerouarch.com/2010/05/17/twitter-remplacera-t-il-un-jour-les-instituts-de-sondage-d-opinion/">Twitter remplacera-t-il un jour les instituts de sondage d&#039;opinion ?</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 2px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.pierrerouarch.com/2010/05/17/twitter-remplacera-t-il-un-jour-les-instituts-de-sondage-d-opinion/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pierrerouarch.com%2F2010%2F05%2F17%2Ftwitter-remplacera-t-il-un-jour-les-instituts-de-sondage-d-opinion%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pierrerouarch.com%2F2010%2F05%2F17%2Ftwitter-remplacera-t-il-un-jour-les-instituts-de-sondage-d-opinion%2F&amp;source=prouarch&amp;style=normal" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><ul class="delicious">
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://www.blogangels.net/blog/2010/05/twitter-remplaceratil-un-jour-les-instituts-de-sondage-dopinion.html">Twitter remplacera-t-il un jour les instituts de sondage d&#039;opinion ?</a></div>
<div class="delicious-extended">La question mérite d&#039;être posée, au moins aux Etats-Unis. Un groupe de chercheurs de l&#039;université Carnegie Mellon s&#039;est intéressé à la corrélation possible entre la mesure d&#039;opinion publique via un sondage, et la mesure de sentiments via une analyse lexicale. Leurs travaux ont été menés en 2008 et 2009, principalement sur des sujets d&#039;ordre politique &#8211; qui concernent une bonne partie des sondages d&#039;opinion.</div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrerouarch.com/2010/05/17/twitter-remplacera-t-il-un-jour-les-instituts-de-sondage-d-opinion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude sur 7 sites de prêt-à-porter</title>
		<link>http://www.pierrerouarch.com/2010/05/01/etude-sur-7-sites-de-pret-a-porter/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=etude-sur-7-sites-de-pret-a-porter</link>
		<comments>http://www.pierrerouarch.com/2010/05/01/etude-sur-7-sites-de-pret-a-porter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcom3.com/2010/05/01/links-for-2010-05-01/</guid>
		<description><![CDATA[ Etude : 7 sites de prêt-à-porter passés au crible de 1000 internautes <p></p> Si la relation entre la qualité de l’expérience client sur Internet et l’intention d’achat reste difficile à matérialiser, les résultats de l’Observatoire apportent un premier lot de mesures concrètes. Risque déjà identifié en distribution traditionnelle, l’insatisfaction d’un internaute dans son <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.pierrerouarch.com/2010/05/01/etude-sur-7-sites-de-pret-a-porter/">Etude sur 7 sites de prêt-à-porter</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 2px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.pierrerouarch.com/2010/05/01/etude-sur-7-sites-de-pret-a-porter/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pierrerouarch.com%2F2010%2F05%2F01%2Fetude-sur-7-sites-de-pret-a-porter%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pierrerouarch.com%2F2010%2F05%2F01%2Fetude-sur-7-sites-de-pret-a-porter%2F&amp;source=prouarch&amp;style=normal" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><ul class="delicious">
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://www.observatoire-eperformance.com/fr/pret-a-porter-pourquoi">Etude : 7 sites de prêt-à-porter passés au crible de 1000 internautes</a></div>
<p><img alt="7 sites à la loupe" src="http://www.observatoire-eperformance.com/images/stories/obs6/loupe_pap.png" title="7 sites à la loupe" class="aligncenter" width="300"  /></p>
<div class="delicious-extended">Si la relation entre la qualité de l’expérience client sur Internet et l’intention d’achat reste difficile à matérialiser, les résultats de l’Observatoire apportent un premier lot de mesures concrètes. Risque déjà identifié en distribution traditionnelle, l’insatisfaction d’un internaute  dans son utilisation d’un site impacte directement son intention de l’utiliser pour de futurs achats.</div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrerouarch.com/2010/05/01/etude-sur-7-sites-de-pret-a-porter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude userADgents sur l&#8217;App Store France D&#8217;Apple</title>
		<link>http://www.pierrerouarch.com/2010/02/26/etude-useradgents-sur-lapp-store-france-dapple/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=etude-useradgents-sur-lapp-store-france-dapple</link>
		<comments>http://www.pierrerouarch.com/2010/02/26/etude-useradgents-sur-lapp-store-france-dapple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[userADgents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcom3.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[ <p>userADgents, publie une analyse de l’App Store France d’Apple. Cette étude menée début Février 2010 analyse les 76,976 applications présentes dans le portail applicatif d’Apple.</p> <p>Parmi les chiffres clés de l’étude de l’App Store France: • 76,976 : Le nombre d’applications • 23,942 : Le nombre d’éditeurs • 74% : Le nombre d’applications <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.pierrerouarch.com/2010/02/26/etude-useradgents-sur-lapp-store-france-dapple/">Etude userADgents sur l&#8217;App Store France D&#8217;Apple</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 2px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.pierrerouarch.com/2010/02/26/etude-useradgents-sur-lapp-store-france-dapple/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pierrerouarch.com%2F2010%2F02%2F26%2Fetude-useradgents-sur-lapp-store-france-dapple%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pierrerouarch.com%2F2010%2F02%2F26%2Fetude-useradgents-sur-lapp-store-france-dapple%2F&amp;source=prouarch&amp;style=normal" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><p>userADgents, publie une analyse de l’App Store France d’Apple. Cette étude menée début Février 2010 analyse les 76,976 applications présentes dans le portail applicatif d’Apple.</p>
<p>Parmi les chiffres clés de l’étude de l’App Store France:<br />
• 76,976 : Le nombre d’applications<br />
• 23,942 : Le nombre d’éditeurs<br />
• 74% : Le nombre d’applications < 1€<br />
• 1,35€ : Le prix moyen d’une application<br />
• 719,99€ : Le prix de l’application la plus chère<br />
• 25% : Le pourcentage d’application de jeu<br />
• 7,44€ : Le prix moyen des applications payantes de la catégorie Médecine<br />
• 63% : Le pourcentage d’applications gratuites dans la catégorie Actualités<br />
• 3,2 : Le nombre d’applications par développeur<br />
• 280 : Le nombre de nouvelles applications sortant chaque jour en 2010</p>
<p>Pour recevoir l&#8217;étude détaillée  faites votre demande en utilisant le formulaire de contact sur le site de  <a href="http://www.useradgents.com/">userADgents</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrerouarch.com/2010/02/26/etude-useradgents-sur-lapp-store-france-dapple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-marketing &amp; e-commerce: Les réseaux sociaux en France</title>
		<link>http://www.pierrerouarch.com/2010/02/05/e-marketing-e-commerce-les-reseaux-sociaux-en-france/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=e-marketing-e-commerce-les-reseaux-sociaux-en-france</link>
		<comments>http://www.pierrerouarch.com/2010/02/05/e-marketing-e-commerce-les-reseaux-sociaux-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ifop]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcom3.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[ <p>Les réseaux sociaux en France</p> <p>Les résultats du dernier Observatoire des réseaux sociaux publié par l’Ifop (janvier 2010) semblent confirmer une forte évolution de l’adoption de ces sites par les internautes français.</p> <p>Si cette évolution touche l’ensemble des générations et des catégories socioprofessionnelles, les jeunes générations, et notamment les 18-24 ans, sont particulièrement <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.pierrerouarch.com/2010/02/05/e-marketing-e-commerce-les-reseaux-sociaux-en-france/">e-marketing &#38; e-commerce: Les réseaux sociaux en France</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 2px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.pierrerouarch.com/2010/02/05/e-marketing-e-commerce-les-reseaux-sociaux-en-france/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pierrerouarch.com%2F2010%2F02%2F05%2Fe-marketing-e-commerce-les-reseaux-sociaux-en-france%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pierrerouarch.com%2F2010%2F02%2F05%2Fe-marketing-e-commerce-les-reseaux-sociaux-en-france%2F&amp;source=prouarch&amp;style=normal" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><p>Les réseaux sociaux en France</p>
<p>Les résultats du dernier Observatoire des réseaux sociaux publié par l’Ifop (janvier 2010) semblent confirmer une forte évolution de l’adoption de ces sites par les internautes français.</p>
<p>Si cette évolution touche l’ensemble des générations et des catégories socioprofessionnelles, les jeunes générations, et notamment les 18-24 ans, sont particulièrement concernées, bien que cette surreprésentation varie en fonction des réseaux sociaux (voir l’illustration à la fin).</p>
<p>Selon cette étude, les réseaux les plus connus par les internautes français sont Facebook (97%, contre 68% 2008), Copainsdavant.com (93%) et Myspace (83%, contre 66% en 2008).</p>
<p><a href='http://www.evolution-emarketing.fr/emarketing_ecommerce/2010/02/les-reseaux-sociaux-en-france.html'>la suite sur http://www.evolution-emarketing.fr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrerouarch.com/2010/02/05/e-marketing-e-commerce-les-reseaux-sociaux-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forrester prévoit une augmentation du social marketing dans les 3 prochaines années</title>
		<link>http://www.pierrerouarch.com/2010/02/01/forrester-prevoit-une-augmentation-du-social-marketing-dans-les-3-prochaines-annees/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=forrester-prevoit-une-augmentation-du-social-marketing-dans-les-3-prochaines-annees</link>
		<comments>http://www.pierrerouarch.com/2010/02/01/forrester-prevoit-une-augmentation-du-social-marketing-dans-les-3-prochaines-annees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcom3.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[ <p>D&#8217;après une enquête auprès de reponsables marketing US réalisée l&#8217;été dernier par Forrester research, la tendance aux dépenses marketing en ligne se confirme aux dépens des formes traditionnelles.</p> <p></p> <p>Les trois gagnants : le social marketing, la video en ligne et le <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.pierrerouarch.com/2010/02/01/forrester-prevoit-une-augmentation-du-social-marketing-dans-les-3-prochaines-annees/">Forrester prévoit une augmentation du social marketing dans les 3 prochaines années</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 2px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.pierrerouarch.com/2010/02/01/forrester-prevoit-une-augmentation-du-social-marketing-dans-les-3-prochaines-annees/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pierrerouarch.com%2F2010%2F02%2F01%2Fforrester-prevoit-une-augmentation-du-social-marketing-dans-les-3-prochaines-annees%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pierrerouarch.com%2F2010%2F02%2F01%2Fforrester-prevoit-une-augmentation-du-social-marketing-dans-les-3-prochaines-annees%2F&amp;source=prouarch&amp;style=normal" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><p>D&#8217;après une enquête auprès de reponsables marketing US réalisée l&#8217;été dernier par Forrester research, la tendance aux dépenses marketing en ligne se confirme aux dépens des formes traditionnelles.</p>
<p><a href="http://www.pierrerouarch.com/wp-content/uploads/2010/02/InteractiveChannelsPotential.jpg"><img src="http://www.pierrerouarch.com/wp-content/uploads/2010/02/InteractiveChannelsPotential.jpg" title="cliquez pour agrandir l'image" alt="Marketers See Greater Potential In Interactive Channels" /></a></p>
<p>Les trois gagnants : le social marketing, la video en ligne et le SEO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrerouarch.com/2010/02/01/forrester-prevoit-une-augmentation-du-social-marketing-dans-les-3-prochaines-annees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
