<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pierre Rouarch &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.pierrerouarch.com/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pierrerouarch.com</link>
	<description>Consultant Internet - Web Marketing - Moteur de votre présence sur le Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Etude userADgents sur l&#8217;App Store France D&#8217;Apple</title>
		<link>http://www.pierrerouarch.com/2010/02/26/etude-useradgents-sur-lapp-store-france-dapple/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=etude-useradgents-sur-lapp-store-france-dapple</link>
		<comments>http://www.pierrerouarch.com/2010/02/26/etude-useradgents-sur-lapp-store-france-dapple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[userADgents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcom3.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[ <p>userADgents, publie une analyse de l’App Store France d’Apple. Cette étude menée début Février 2010 analyse les 76,976 applications présentes dans le portail applicatif d’Apple.</p> <p>Parmi les chiffres clés de l’étude de l’App Store France: • 76,976 : Le nombre d’applications • 23,942 : Le nombre d’éditeurs • 74% : Le nombre d’applications <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.pierrerouarch.com/2010/02/26/etude-useradgents-sur-lapp-store-france-dapple/">Etude userADgents sur l&#8217;App Store France D&#8217;Apple</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 2px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.pierrerouarch.com/2010/02/26/etude-useradgents-sur-lapp-store-france-dapple/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pierrerouarch.com%2F2010%2F02%2F26%2Fetude-useradgents-sur-lapp-store-france-dapple%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pierrerouarch.com%2F2010%2F02%2F26%2Fetude-useradgents-sur-lapp-store-france-dapple%2F&amp;source=prouarch&amp;style=normal" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><p>userADgents, publie une analyse de l’App Store France d’Apple. Cette étude menée début Février 2010 analyse les 76,976 applications présentes dans le portail applicatif d’Apple.</p>
<p>Parmi les chiffres clés de l’étude de l’App Store France:<br />
• 76,976 : Le nombre d’applications<br />
• 23,942 : Le nombre d’éditeurs<br />
• 74% : Le nombre d’applications < 1€<br />
• 1,35€ : Le prix moyen d’une application<br />
• 719,99€ : Le prix de l’application la plus chère<br />
• 25% : Le pourcentage d’application de jeu<br />
• 7,44€ : Le prix moyen des applications payantes de la catégorie Médecine<br />
• 63% : Le pourcentage d’applications gratuites dans la catégorie Actualités<br />
• 3,2 : Le nombre d’applications par développeur<br />
• 280 : Le nombre de nouvelles applications sortant chaque jour en 2010</p>
<p>Pour recevoir l&#8217;étude détaillée  faites votre demande en utilisant le formulaire de contact sur le site de  <a href="http://www.useradgents.com/">userADgents</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrerouarch.com/2010/02/26/etude-useradgents-sur-lapp-store-france-dapple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad, des jeux et du pain sur la planche- Ecrans</title>
		<link>http://www.pierrerouarch.com/2010/02/06/ipad-des-jeux-et-du-pain-sur-la-planche-ecrans/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ipad-des-jeux-et-du-pain-sur-la-planche-ecrans</link>
		<comments>http://www.pierrerouarch.com/2010/02/06/ipad-des-jeux-et-du-pain-sur-la-planche-ecrans/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcom3.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[ <p>La tablette d’Apple, baptisée iPad et dévoilée jeudi soir à San Francisco, a fait l’objet du plus fort taux de rumeurs préalables jamais produites sur Internet pour un objet high-tech. Après des années de développement secret, et donc d’élucubrations plus ou moins argumentées, la cybersphère perdait toute patience dans les dernières semaines précédant <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.pierrerouarch.com/2010/02/06/ipad-des-jeux-et-du-pain-sur-la-planche-ecrans/">iPad, des jeux et du pain sur la planche- Ecrans</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 2px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.pierrerouarch.com/2010/02/06/ipad-des-jeux-et-du-pain-sur-la-planche-ecrans/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pierrerouarch.com%2F2010%2F02%2F06%2Fipad-des-jeux-et-du-pain-sur-la-planche-ecrans%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pierrerouarch.com%2F2010%2F02%2F06%2Fipad-des-jeux-et-du-pain-sur-la-planche-ecrans%2F&amp;source=prouarch&amp;style=normal" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><p>La tablette d’Apple, baptisée iPad et dévoilée jeudi soir à San Francisco, a fait l’objet du plus fort taux de rumeurs préalables jamais produites sur Internet pour un objet high-tech. Après des années de développement secret, et donc d’élucubrations plus ou moins argumentées, la cybersphère perdait toute patience dans les dernières semaines précédant la révélation finale, multipliant les fausses photos et les tuyaux percés. Maintenant, au moins, nous savons à quoi nous avons affaire.</p>
<p>via<a href='http://www.ecrans.fr/iPad-des-jeux-et-du-pain-sur-la,9084.html'>iPad, des jeux et du pain sur la planche- Ecrans</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrerouarch.com/2010/02/06/ipad-des-jeux-et-du-pain-sur-la-planche-ecrans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visionnaire iPad</title>
		<link>http://www.pierrerouarch.com/2010/01/29/visionnaire-ipad/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=visionnaire-ipad</link>
		<comments>http://www.pierrerouarch.com/2010/01/29/visionnaire-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fake]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Wesley Seay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itcom3.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[ <p>un &#171;&#160;faux&#160;&#187; iPad existait déjà depuis 2 ans. Mieux que le vrai !!!</p> <p> <p>www.youtube.com/watch?v=smqslH0qw5U</p></p> <p>Voir le site de Wesley Seay, graphiste et concepteur de ce projet !</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 2px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.pierrerouarch.com/2010/01/29/visionnaire-ipad/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pierrerouarch.com%2F2010%2F01%2F29%2Fvisionnaire-ipad%2F">
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pierrerouarch.com%2F2010%2F01%2F29%2Fvisionnaire-ipad%2F&amp;source=prouarch&amp;style=normal" height="61" width="50" />
			</a>
		</div><p>un &laquo;&nbsp;faux&nbsp;&raquo; iPad existait déjà depuis 2 ans. Mieux que le vrai !!!<br/></p>
<p><span class="youtube">
<object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/smqslH0qw5U&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/smqslH0qw5U&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=smqslH0qw5U">www.youtube.com/watch?v=smqslH0qw5U</a></p></p>
<p>Voir le site de <a href="http://www.wesleyseay.com/">Wesley Seay</a>, graphiste et concepteur de ce projet !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrerouarch.com/2010/01/29/visionnaire-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
